Monero

门罗币(Monero) RandomX

门罗币(XMR)是一个创建于2014年4月开源加密货币,它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币衍生的许多加密货币不同,Monero基于CryptoNote协议,并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。Monero的模块化代码结构得到了比特币核心维护者之一的WladimirJ.vanderLaan的赞 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100KH

屯币收益:
...

Hoo

ZRX,AE,AION,AMB,ANT,ATX,AO...


预计日收益 / KH
¥ 0.18488 -4%
出块间隔(s) / 奖励
116 / 0.603942 XMR
市值 / 排名
198.42亿 / 27
24H成交量
6.46亿

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
nanopool
PPLNS1%0.11暂无811.195 MH
...
supportxmr
PPLNS0.6%0.1暂无706.176 MH
...
hashvault
PPLNS | SOLO0.9% | 0.9%0.001暂无202.552 MH
...
c3pool
PPLNS | SOLO0 | 0.9%0.001暂无150.683 MH
...
moneroocean
PPLNS | SOLO0 | 0.9%0.003暂无133.954 MH
...
xmrpool
PPLNS | SOLO0.9% | 0.9%0.07暂无46.555 MH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
X5212 KH1350 W6 w/ KH0.04514739.199.7229.4724.8%
Radeon VII 8卡矿机12.736 KH1288 W101 w/ KH0.0027122.359.27-6.92393.85%
2080Ti 8卡矿机12.4 KH1472 W119 w/ KH0.0026412.2910.6-8.31462.31%
Vega 64 8卡矿机9.304 KH928 W100 w/ KH0.0019811.726.68-4.96388.44%
2080 Super 8卡矿机8.536 KH1584 W186 w/ KH0.0018181.5811.4-9.83722.68%
5700 8卡矿机8.2 KH0 W0 w/ KH0.0017461.5201.520%
1080Ti 8卡矿机7536 H1152 W0 w/ H0.0016051.398.29-6.9595.33%
1080 8卡矿机5904 H984 W0 w/ H0.0012571.097.08-5.99649.07%
1070Ti 8卡矿机4928 H1016 W0 w/ H0.0010490.917.32-6.4802.91%
1070 8卡矿机4656 H920 W0 w/ H0.0009920.866.62-5.76769.52%
580 8卡矿机3912 H552 W0 w/ H0.0008330.723.97-3.25549.52%
1660 Super 8卡矿机3904 H568 W0 w/ H0.0008310.724.09-3.37566.61%
470 8卡矿机3784 H560 W0 w/ H0.0008060.74.03-3.33576.34%
570 8卡矿机3520 H552 W0 w/ H0.000750.653.97-3.32610.72%
480 8卡矿机2560 H376 W0 w/ H0.0005450.472.71-2.23571.99%
1060 8卡矿机2368 H568 W0 w/ H0.0005040.444.09-3.65934.14%
560 8卡矿机1704 H0 W0 w/ H0.0003630.3200.320%
1050Ti 8卡矿机784 H0 W0 w/ H0.0001670.1400.140%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。