DAG是有向无环图。它用于所有Ethash算数的数字货币,如ETH-以太坊,ETC-以太经典,MUSIC-乐币,ETP-元界,DBIX-迪拜币,CLO,EXP,UBQ等其它数字货币,以提供工作量证明。DAG文件在每个挖矿纪元(epoch)都会生成一个DAG,并且会不断增加。了解DAG文件的当前和未来的大小非常重要,因为它对挖矿速度会产生很大影响。DAG文件直接位于GPU显存中。如果DAG文件比GPU显存大,那么你的显卡就不能再进行挖矿。要分析未来的dag大小,您可以查看下表。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件大小查询
币名 | 最新区块 | 出块时间 | DAG纪元 | 4G期限 | 6G期限 | 8G期限 | DAG大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 银行区块链 | 5752405 | 15 秒 | 191 | 2026-03-05 | 2029-10-28 | 2033-06-22 | |
![]() Pirl | 7650600 | 11.44 秒 | 255 | 2024-11-01 | 2027-08-14 | 2030-05-27 | |
![]() Ethersocial | 6361186 | 1439 秒 | 212 | 2258-09-04 | 2608-11-19 | 2959-02-03 | |
![]() 以太坊 | 15537289 | 14.7 秒 | 517 | 2021-07-24 | 2025-02-19 | 2028-09-18 | |
![]() 墨客 | 7552243 | 10 秒 | 251 | 2024-09-09 | 2027-02-15 | 2029-07-22 | |
![]() Ether-1 | 6927444 | 13.25 秒 | 230 | 2025-05-12 | 2028-08-01 | 2031-10-22 | |
![]() Callisto Network | 12488398 | 12.77 秒 | 416 | 2023-01-15 | 2026-02-23 | 2029-04-03 | |
![]() Expanse | 7813819 | 21 秒 | 260 | 2025-11-24 | 2031-01-04 | 2036-02-14 | |
![]() 元界 | 7055691 | 21 秒 | 235 | 2026-05-27 | 2031-07-07 | 2036-08-16 | |
![]() QuarkChain | 13213804 | 9.85 秒 | 440 | 2022-11-26 | 2025-04-20 | 2027-09-13 | |
![]() Bitcoiin | 3163687 | 15 秒 | 105 | 2027-05-28 | 2031-01-20 | 2034-09-15 | |
![]() 优币 | 1880134 | 15 秒 | 62 | 2028-01-06 | 2031-08-31 | 2035-04-26 | |
![]() Teslafunds | 2547598 | 30 秒 | 84 | 2031-12-18 | 2039-04-06 | 2046-07-25 | |
![]() 迪拜币 | 1399218 | 85 秒 | 46 | 2050-09-10 | 2071-05-19 | 2092-01-24 | |
![]() EtherInc Coin | 5315212 | 6 秒 | 177 | 2024-08-11 | 2026-01-27 | 2027-07-14 | |
![]() EtherGem | 13169139 | 12.06 秒 | 438 | 2022-10-20 | 2025-09-26 | 2028-09-02 | |
![]() Ellaism | 10348002 | 12.65 秒 | 344 | 2023-11-26 | 2026-12-24 | 2030-01-21 | |
![]() REOSC Ecosystem | 5075286 | 15 秒 | 169 | 2026-06-30 | 2030-02-23 | 2033-10-18 | |
![]() 乐币 | 6195959 | 13 秒 | 206 | 2025-08-16 | 2028-10-15 | 2031-12-15 | |
![]() Joys | 7310926 | 13 秒 | 243 | 2025-03-02 | 2028-04-30 | 2031-06-30 | |
![]() Atheios | 4832297 | 22 秒 | 161 | 2028-02-04 | 2033-06-13 | 2038-10-20 | |
Etho | 11788714 | 13.18 秒 | 392 | 2023-04-27 | 2026-07-12 | 2029-09-25 | |
![]() EthereumPoW | 17254339 | 13.58 秒 | 575 | 2020-12-18 | 2024-04-08 | 2027-07-30 | |
![]() Ethereum Fair | 17250807 | 13.19 秒 | 575 | 2021-01-13 | 2024-03-31 | 2027-06-17 | |
![]() Kaspa | 0 | 0 秒 | 0 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 |

我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。