狗王 DG 1
生产厂家: | 狗王(Elphapex) |
发布时间: | 2024-05-01 |
矿机功耗: | 3420 W |
矿机尺寸: | 369.3*196*287 |
矿机重量: | 16.1KG |
官方网址: | 点击进入官方网站查看 |
支持算法: | Scrypt(11 GH) |
币名 | 算法 | 算力 | 币价 | 日产币 | 日产值 | 日利润 | 预计回本 | 关机币价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE
狗狗币 |
Scrypt | 11 GH | ¥ 0.716 | 111 DOGE | ¥ 79.71 | - | - | - |
DGB
极特币 |
Scrypt | 11 GH | ¥ 0.045 | 431 DGB | ¥ 19.41 | - | - | - |
LTC
莱特币 |
Scrypt | 11 GH | ¥ 442 | 0.034 LTC | ¥ 15 | - | - | - |
PEP
Pepecoin |
Scrypt | 11 GH | ¥ 0.000045 | 18915 PEP | ¥ 0.851 | - | - | - |
DINGO
Dingocoin |
Scrypt | 11 GH | ¥ 0.000053 | 3173 DINGO | ¥ 0.168 | - | - | - |
矿机报价
卖家 | 成色 | 发货时间 | 数量 | 价格 | 报价状态 | 联系 | 更新 |
---|
Model | DG 1 |
Algorithm | Cryptocurrency | Scrypt | LTC+DOGE |
Hashrate, MH/s | 11000 ±3% |
Power on wall @25°C, Watt | 3420 ±10% |
Power efficiency on wall @25°C, J/MH | 0.31 ±10% |
Power supply AC Input voltage, Volt(1-1) | 200~240 |
Power supply AC Input Frequency Range, Hz | 47~63 |
Power supply AC Input current, Amp(1-2) | 20 |
Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
Miner Size (Length*Width*Height, w/o package), mm | 369.3*196*287 |
Miner Size (Length*Width*Height, with package), mm | 480*289*387 |
Net weight, kg | 16.1 |
Gross weight, kg | 17.4 |
...