Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.48478 +3%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 36.1633 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.54135765.925 PH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%-175707.276 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%14556.014 TH
...
zergpool
PROP | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%1.141975178.756 TH
...
pool256
SOLO | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.001暂无0 H
...
1pool
SOLO | SOLO | SOLO0.33% | 0.33% | 1.00%40暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH48.5433189.0651.95137.1227.48%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH41.69745162.438.59123.8123.76%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH41.57298161.9247.85114.0729.55%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH37.09206144.4639.69104.7727.48%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH34.8516135.7440.1295.6229.56%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH32.3622126.0448.6777.3738.62%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH31.73985123.6238.1985.4330.89%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH30.12174117.3252.2765.0444.56%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH29.25045113.9237.2276.732.67%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH29.12598113.4425.4288.0222.41%
M53230 TH6670 W29 w/ TH28.6281111.548.0263.4843.07%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH26.38764102.7739.9662.8138.88%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH24.89496.9625.271.7625.99%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH24.6450695.9939.256.7840.84%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH24.1471894.0539.9654.0942.49%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH23.649392.1125.9966.1228.22%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH23.1514290.1724.7865.3927.48%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH22.0311985.8137.5948.2143.81%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH21.4088483.3824.6458.7429.55%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH20.4130879.540.1539.3650.5%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。