DGB_SHA

极特币(DGB_SHA) SHA-256

DigiByte是一个全球性的去中心化支付网络和数字货币,受到比特币的启发。DigiByte可以进行快速交易,只需要很少或者根本不需要费用。不需要登录,注册或没有隐藏费用,用户在数秒内从世界任何一个DigiByte地址接收DigiBytes或发出DigiBytes.DigiByte使用P2P技术,没 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Agama

ANC,ANC,BTC,BTCD,BTM,DGB,D...



...

UberPay Wallet

AC,BTA,BTA,BTC,BTA,BTA,CCN...


预计日收益 / TH
¥ 0.5761 -14%
出块间隔(s) / 奖励
75 / 351.093 DGB
市值 / 排名
0 / 0
24H成交量
0

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
蚂蚁矿池
PPLNS1%100暂无12.5 PH
...
solopool
SOLO1.5%-1暂无7.927 PH
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%5.2664525.816 PH
...
dgb256
PPLNS | PROP | SOLO0 | 1.00% | 1.00%07854.359 PH
...
molepool
SOLO | PROP | SOLO1.5% | 1.00% | 1.00%-1暂无3.188 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%46.91762001.479 PH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH2674.1481224.6851.95172.7323.12%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH2297.02465192.9938.59154.420%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH2290.16786192.4247.85144.5724.87%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH2043.32342171.6839.69131.9823.12%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH1919.9012161.3140.12121.1924.87%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH1782.7654149.7948.67101.1132.49%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH1748.48145146.9138.19108.7226%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH1659.34318139.4252.2787.1437.49%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH1611.34565135.3837.2298.1627.5%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH1604.48886134.8125.42109.3818.86%
M53230 TH6670 W29 w/ TH1577.0617132.548.0284.4836.24%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH1453.63948122.1339.9682.1732.72%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH1371.358115.2225.290.0221.87%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH1357.64442114.0739.274.8634.37%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH1330.21726111.7639.9671.835.75%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH1302.7901109.4625.9983.4723.75%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH1275.36294107.1524.7882.3823.12%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH1213.65183101.9737.5964.3836.87%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH1179.3678899.0924.6474.4524.86%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH1124.5135694.4840.1554.3342.49%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。